BẢNG GIÁ LOGISTICS VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG CONTAINER HCM
| STT | Tuyến đường | Cont 20DC (đ) | Cont 40HC (đ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP. TAN AN TP. TÂN AN, LONG AN · 60 km | 3.900.000 | 4.100.000 | |
| 2 | TT. TAN HUNG TÂN HƯNG, LONG AN · 165 km | 7.300.000 | 7.500.000 | |
| 3 | TT. VINH HUNG VĨNH HƯNG, LONG AN · 150 km | 6.800.000 | 7.000.000 | |
| 4 | TT. MOC HOA MOC HOA, LONG AN · 130 km | 6.100.000 | 6.300.000 | |
| 5 | TT. TAN THANH TAN THANH, LONG AN · 100 km | 5.000.000 | 5.200.000 | |
| 6 | TT. THANH HOA THANH HOA, LONG AN · 90 km | 4.600.000 | 4.800.000 | |
| 7 | TT. DUC HUE DUC HUE, LONG AN · 75 km | 4.200.000 | 4.400.000 | |
| 8 | TT. DUC HOA DUC HOA, LONG AN · 61 km | 3.900.000 | 4.100.000 | |
| 9 | KCN DUC HOA 1 DUC HOA, LONG AN · 53 km | 3.700.000 | 3.900.000 | |
| 10 | KCN DUC HOA 3 DUC HOA, LONG AN · 60 km | 3.900.000 | 4.100.000 | |
| 11 | KCN TAN DUC DUC HOA, LONG AN · 60 km | 3.900.000 | 4.100.000 | |
| 12 | KCN THAI HOA DUC HOA, LONG AN · 63 km | 3.900.000 | 4.100.000 | |
| 13 | KCN DUC HOA DONG DUC HOA, LONG AN · 53 km | 3.700.000 | 3.900.000 | |
| 14 | KCN XUYEN A DUC HOA, LONG AN · 54 km | 3.700.000 | 3.900.000 | |
| 15 | TT. BEN LUC BEN LUC, LONG AN · 40 km | 3.800.000 | 4.000.000 | |
| 16 | KCN THUAN DAO BEN LUC, LONG AN · 41 km | 3.500.000 | 3.700.000 | |
| 17 | KCN PHU AN THANH BEN LUC, LONG AN · 44 km | 3.500.000 | 3.700.000 | |
| 18 | KCN NHUT CHANH BEN LUC, LONG AN · 47 km | 3.600.000 | 3.800.000 | |
| 19 | KCN TAN BUU BEN LUC, LONG AN · 36 km | 3.400.000 | 3.600.000 | |
| 20 | KCN PHUC LONG BEN LUC, LONG AN · 37 km | 3.400.000 | 3.600.000 | |
| 21 | KCN THANH DUC BEN LUC, LONG AN · 46 km | 3.600.000 | 3.800.000 | |
| 22 | KCN BAC AN THANH BEN LUC, LONG AN · 41 km | 3.500.000 | 3.700.000 | |
| 23 | KCN VINH LOC 2 BEN LUC, LONG AN · 37 km | 3.600.000 | 3.800.000 | |
| 24 | TT. THU THUA THU THUA, LONG AN · 55 km | 3.800.000 | 4.000.000 | |
| 25 | KCN TAN THANH THU THUA, LONG AN · 72 km | 4.800.000 | 5.000.000 | |
| 26 | TT. TAN TRU TAN TRU, LONG AN · 65 km | 4.500.000 | 4.700.000 | |
| 27 | TT. CAN DUOC CAN DUOC, LONG AN · 45 km | 3.700.000 | 3.900.000 | |
| 28 | KCN THUAN DAO CAN DUOC, LONG AN · 41 km | 3.500.000 | 3.700.000 | |
| 29 | KCN CAU TRAM CAN DUOC, LONG AN · 35 km | 3.400.000 | 3.600.000 | |
| 30 | TT. CAN GIUOC CAN GIUOC, LONG AN · 35 km | 3.400.000 | 3.600.000 | |
| 31 | KCN LONG HAU CAN GIUOC, LONG AN · 28 km | 3.400.000 | 3.600.000 | |
| 32 | KCN TAN KIM CAN GIUOC, LONG AN · 28 km | 3.700.000 | 3.900.000 | |
| 33 | KCN NAM TAN LAP CAN GIUOC, LONG AN · 49 km | 4.700.000 | 4.900.000 | |
| 34 | KCN BAC TAN LAP CAN GIUOC, LONG AN · 52 km | 3.700.000 | 3.900.000 | |
| 35 | TT. CHAU THANH CHAU THANH, LONG AN · 75 km Cont lạnh: 20RF 6.500.000 · 40RF 6.800.000 | 5.000.000 | 5.200.000 | |
| 36 | TT. MY THO TP. MY THO, TIỀN GIANG · 85 km | 4.800.000 | 5.000.000 | |
| 37 | KCN MY THO TP. MY THO, TIỀN GIANG · 85 km | 4.800.000 | 5.000.000 | |
| 38 | CUM CN TAN MY CHANH TP. MY THO, TIỀN GIANG · 86 km | 4.900.000 | 5.100.000 | |
| 39 | CUM CN TRUNG AN TP. MY THO, TIỀN GIANG · 86 km | 4.900.000 | 5.100.000 | |
| 40 | TT. GO CONG TX. GO CONG, TIỀN GIANG · 70 km | 3.600.000 | 4.800.000 | |
| 41 | TT. TAN PHUOC TAN PHUOC, TIỀN GIANG · 70 km | 3.600.000 | 4.800.000 | |
| 42 | KCN LONG GIANG TAN PHUOC, TIỀN GIANG · 75 km | 4.500.000 | 4.700.000 | |
| 43 | TT. CAI BE CAI BE, TIỀN GIANG · 115 km | 5.800.000 | 6.300.000 | |
| 44 | TT. CAI LAY CAI LAY, TIỀN GIANG · 100 km | 5.400.000 | 5.600.000 | |
| 45 | TT. CHAU THANH CHAU THANH, TIỀN GIANG · 90 km | 5.400.000 | 5.800.000 | |
| 46 | KCN TAN HUONG CHAU THANH, TIỀN GIANG · 68 km | 4.000.000 | 4.200.000 | |
| 47 | TT. CHO GAO CHO GAO, TIỀN GIANG · 95 km | 5.700.000 | 6.200.000 | |
| 48 | TT. GO CONG TAY GO CONG TAY, TIỀN GIANG · 80 km | 5.400.000 | 5.600.000 | |
| 49 | TT. GO CONG DONG GO CONG DONG, TIỀN GIANG · 80 km | 5.400.000 | 5.600.000 | |
| 50 | CUM CN GIA THUAN CANG BIEN TAN PHUOC GO CONG DONG, TIỀN GIANG · 61 km | 5.100.000 | 5.300.000 | |
| 51 | KCN TAU THUY SOAI RAP GO CONG DONG, TIỀN GIANG · 77 km | 5.200.000 | 5.400.000 | |
| 52 | KCN DV DAU KHI GO CONG DONG, TIỀN GIANG · 80 km | 5.400.000 | 5.600.000 | |
| 53 | TP. BEN TRE BẾN TRE · 100 km | 6.200.000 | 6.400.000 | |
| 54 | TT. CHAU THANH CHAU THANH, BẾN TRE · 95 km | 6.200.000 | 6.400.000 | |
| 55 | TT. CHO LACH CHO LACH, BẾN TRE · 125 km | 7.100.000 | 7.300.000 | |
| 56 | TT. MO CAY MO CAY, BẾN TRE · 125 km | 7.100.000 | 7.300.000 | |
| 57 | TT. GIONG TROM GIONG TROM, BẾN TRE · 115 km | 6.800.000 | 7.000.000 | |
| 58 | TT. BINH DAI BINH DAI, BẾN TRE · 135 km | 7.400.000 | 7.600.000 | |
| 59 | TT. BA TRI BA TRI, BẾN TRE · 130 km | 7.400.000 | 7.600.000 | |
| 60 | TT. THANH PHU THANH PHU, BẾN TRE · 145 km | 7.800.000 | 8.000.000 | |
| 61 | TP. TRA VINH TRÀ VINH · 145 km | 8.500.000 | 8.700.000 | |
| 62 | CANG LONG TRÀ VINH · 145 km | 8.500.000 | 8.700.000 | |
| 63 | CAU KE TRÀ VINH · 170 km | 9.200.000 | 9.400.000 | |
| 64 | TIEU CAN TRÀ VINH · 170 km | 9.200.000 | 9.400.000 | |
| 65 | CHAU THANH TRÀ VINH · 160 km | 8.300.000 | 8.500.000 | |
| 66 | CAU NGANG TRÀ VINH · 170 km | 9.200.000 | 9.400.000 | |
| 67 | TRA CU TRÀ VINH · 185 km | 9.800.000 | 10.300.000 | |
| 68 | DUYEN HAI TRÀ VINH · 210 km | 10.600.000 | 10.900.000 | |
| 69 | TP. VINH LONG VĨNH LONG · 140 km | 7.500.000 | 7.800.000 | |
| 70 | LONG HO VĨNH LONG · 145 km | 7.800.000 | 8.200.000 | |
| 71 | MANG THIT VĨNH LONG · 165 km | 8.600.000 | 9.100.000 | |
| 72 | VUNG LIEM VĨNH LONG · 155 km | 8.100.000 | 8.600.000 | |
| 73 | TAM BINH VĨNH LONG · 165 km | 8.600.000 | 9.100.000 | |
| 74 | TX. BINH MINH VĨNH LONG · 180 km | 9.400.000 | 9.700.000 | |
| 75 | TRA ON VĨNH LONG · 190 km | 9.800.000 | 10.300.000 | |
| 76 | TP. CAO LANH ĐỒNG THÁP · 145 km | 8.000.000 | 8.500.000 | |
| 77 | TP. SA DEC ĐỒNG THÁP · 160 km | 5.400.000 | Liên hệ | |
| 78 | TAN HONG ĐỒNG THÁP · 190 km | 9.800.000 | 10.300.000 | |
| 79 | HONG NGU ĐỒNG THÁP · 180 km | 9.200.000 | 9.700.000 | |
| 80 | TAM NONG ĐỒNG THÁP · 170 km | 8.700.000 | 9.200.000 | |
| 81 | THAP MUOI ĐỒNG THÁP · 140 km | 8.000.000 | 8.500.000 | |
| 82 | CAO LANH ĐỒNG THÁP · 150 km | 8.000.000 | 8.500.000 | |
| 83 | THANH BINH ĐỒNG THÁP · 170 km | 8.700.000 | 9.200.000 | |
| 84 | LAP VO ĐỒNG THÁP · 175 km Cont lạnh: 20RF 9.200.000 · 40RF 9.500.000 | 8.700.000 | 9.200.000 | |
| 85 | LAI VUNG ĐỒNG THÁP · 180 km | 9.200.000 | 9.700.000 | |
| 86 | CHAU THANH ĐỒNG THÁP · 155 km | 8.300.000 | 8.600.000 | |
| 87 | TP. LONG XUYEN AN GIANG · 210 km Cont lạnh: 20RF 13.000.000 · 40RF 13.500.000 | 11.300.000 | 11.800.000 | |
| 88 | TX. CHAU DOC AN GIANG · 255 km | 12.700.000 | 13.200.000 | |
| 89 | AN PHU AN GIANG · 285 km | 13.400.000 | 13.900.000 | |
| 90 | TAN CHAU AN GIANG · 255 km | 12.700.000 | 13.200.000 | |
| 91 | PHU TAN AN GIANG · 230 km | 12.100.000 | 12.600.000 | |
| 92 | CHAU PHU AN GIANG · 230 km | 12.100.000 | 12.600.000 | |
| 93 | TINH BIEN AN GIANG · 265 km | 12.800.000 | 13.300.000 | |
| 94 | TRI TON AN GIANG · 250 km | 12.700.000 | 13.200.000 | |
| 95 | CHAU THANH AN GIANG · 235 km | 12.100.000 | 12.600.000 | |
| 96 | CHO MOI AN GIANG · 200 km | 10.900.000 | 11.400.000 | |
| 97 | THOAI SON AN GIANG · 220 km | 11.500.000 | 12.000.000 | |
| 98 | TP. RACH GIA KIÊN GIANG · 260 km | 13.500.000 | 15.000.000 | |
| 99 | TX. HA TIEN KIÊN GIANG · 330 km | 16.600.000 | 17.100.000 | |
| 100 | KIEN LUONG KIÊN GIANG · 300 km | 15.500.000 | 16.000.000 | |
| 101 | HON DAT KIÊN GIANG · 265 km | 13.500.000 | 15.000.000 | |
| 102 | TAN HIEP KIÊN GIANG · 240 km | 13.500.000 | 15.000.000 | |
| 103 | CHAU THANH KIÊN GIANG · 260 km | 13.500.000 | 15.000.000 | |
| 104 | GIONG RIENG KIÊN GIANG · 245 km | 13.500.000 | 15.000.000 | |
| 105 | GO QUAO KIÊN GIANG · 245 km | 13.500.000 | 15.000.000 | |
| 106 | AN BIEN KIÊN GIANG · 280 km | 14.600.000 | 15.100.000 | |
| 107 | AN MINH KIÊN GIANG · 300 km | 15.500.000 | 16.000.000 | |
| 108 | VINH THUAN KIÊN GIANG · 305 km | 15.700.000 | 16.200.000 | |
| 109 | PHU QUOC KIÊN GIANG · 400 km | 30.900.000 | 30.900.000 | |
| 110 | Q. NINH KIEU TP. CẦN THƠ · 175 km | 7.700.000 | 8.000.000 | |
| 111 | Q. O MON TP. CẦN THƠ · 195 km Cont lạnh: 20RF 9.800.000 · 40RF 10.400.000 | 8.300.000 | 8.800.000 | |
| 112 | Q. BINH THUY TP. CẦN THƠ · 185 km | 8.100.000 | 8.500.000 | |
| 113 | Q. CAI RANG TP. CẦN THƠ · 175 km | 7.700.000 | 8.000.000 | |
| 114 | THOT NOT TP. CẦN THƠ · 195 km Cont lạnh: 20RF 11.200.000 · 40RF 11.800.000 | 8.300.000 | 8.800.000 | |
| 115 | VINH THANH TP. CẦN THƠ · 210 km | 8.900.000 | 9.200.000 | |
| 116 | CO DO TP. CẦN THƠ · 230 km | 9.400.000 | 9.800.000 | |
| 117 | PHONG DIEN TP. CẦN THƠ · 190 km | 8.300.000 | 8.800.000 | |
| 118 | TP. VI THANH HẬU GIANG · 220 km | 10.000.000 | 10.300.000 | |
| 119 | PHUNG HIEP HẬU GIANG · 200 km | 9.600.000 | 9.900.000 | |
| 120 | CHAU THANH A HẬU GIANG · 195 km | 9.500.000 | 9.800.000 | |
| 121 | CHAU THANH HẬU GIANG · 190 km | 9.500.000 | 9.800.000 | |
| 122 | VI THUY HẬU GIANG · 220 km | 10.000.000 | 10.300.000 | |
| 123 | LONG MY HẬU GIANG · 225 km | 10.000.000 | 10.300.000 | |
| 124 | TX. SOC TRANG SÓC TRĂNG · 210 km | 9.900.000 | 10.400.000 | |
| 125 | KE SACH SÓC TRĂNG · 215 km | 10.000.000 | 10.500.000 | |
| 126 | MY TU SÓC TRĂNG · 235 km | 10.400.000 | 10.800.000 | |
| 127 | CU LAO DUNG SÓC TRĂNG · 220 km | 10.000.000 | 10.500.000 | |
| 128 | LONG PHU SÓC TRĂNG · 240 km | 10.600.000 | 11.100.000 | |
| 129 | MY XUYEN SÓC TRĂNG · 210 km | 9.900.000 | 10.400.000 | |
| 130 | THANH TRI SÓC TRĂNG · 260 km | 11.300.000 | 11.800.000 | |
| 131 | TX. VINH CHAU SÓC TRĂNG · 250 km | 11.200.000 | 11.700.000 | |
| 132 | NGA NAM SÓC TRĂNG · 260 km | 11.300.000 | 11.800.000 | |
| 133 | TX. BAC LIEU BẠC LIÊU · 270 km | 11.800.000 | 12.300.000 | |
| 134 | HONG DAN BẠC LIÊU · 280 km | 11.900.000 | 12.400.000 | |
| 135 | PHUOC LONG BẠC LIÊU · 270 km | 11.800.000 | 12.300.000 | |
| 136 | VINH LOI VA HOA BINH BẠC LIÊU · 270 km | 11.800.000 | 12.300.000 | |
| 137 | GIA RAI BẠC LIÊU · 295 km | 12.500.000 | 13.000.000 | |
| 138 | DONG HAI BẠC LIÊU · 315 km | 16.400.000 | 16.600.000 | |
| 139 | TP. CA MAU CÀ MAU · 350 km | 17.400.000 | 17.900.000 | |
| 140 | U MINH CÀ MAU · 340 km | 16.300.000 | 16.800.000 | |
| 141 | THOI BINH CÀ MAU · 310 km | 16.200.000 | 16.400.000 | |
| 142 | TRAN VAN THOI CÀ MAU · 345 km | 17.200.000 | 17.700.000 | |
| 143 | CAI NUOC CÀ MAU · 345 km | 17.200.000 | 17.700.000 | |
| 144 | DAM DOI CÀ MAU · 350 km | 17.400.000 | 17.900.000 | |
| 145 | NAM CAN CÀ MAU · 365 km | 1.800.000 | 18.400.000 | |
| 146 | PHU TAN CÀ MAU · 370 km | 1.900.000 | 18.600.000 | |
| 147 | TP. BIEN HOA ĐỒNG NAI · 35 km | 3.400.000 | 3.600.000 | |
| 148 | KCN AMATA TP. BIEN HOA, ĐỒNG NAI · 32 km | 3.600.000 | 3.800.000 | |
| 149 | KCN BIEN HOA 1 TP. BIEN HOA, ĐỒNG NAI · 30 km | 3.400.000 | 3.600.000 | |
| 150 | KCN BIEN HOA 2 TP. BIEN HOA, ĐỒNG NAI · 30 km | 3.400.000 | 3.600.000 | |
| 151 | KCN LOTECO TP. BIEN HOA, ĐỒNG NAI · 31 km | 3.300.000 | 3.500.000 | |
| 152 | KCN AGTEX LONG BINH TP. BIEN HOA, ĐỒNG NAI · 30 km | 3.300.000 | 3.500.000 | |
| 153 | TX. LONG KHANH ĐỒNG NAI · 70 km | 4.500.000 | 4.700.000 | |
| 154 | KCN LONG KHANH TX. LONG KHANH, ĐỒNG NAI · 73 km | 4.500.000 | 4.700.000 | |
| 155 | TT. TAN PHU TAN PHU, ĐỒNG NAI · 145 km | 7.600.000 | 7.800.000 | |
| 156 | KCN TAN PHU TAN PHU, ĐỒNG NAI · 145 km | 7.600.000 | 7.800.000 | |
| 157 | TT. VINH CUU VINH CUU, ĐỒNG NAI · 90 km | 6.100.000 | 6.300.000 | |
| 158 | KCN THANH PHU VINH CUU, ĐỒNG NAI · 40 km | 3.900.000 | 4.100.000 | |
| 159 | TT. TRANG BOM TRANG BOM, ĐỒNG NAI · 50 km | 4.800.000 | 5.000.000 | |
| 160 | KCN SONG MAY TRANG BOM, ĐỒNG NAI · 44 km Cont lạnh: 20RF 1.200.000 · 40RF Liên hệ | 3.900.000 | 4.100.000 | |
| 161 | KCN HO NAI TRANG BOM, ĐỒNG NAI · 36 km | 3.500.000 | 3.700.000 | |
| 162 | KCN GIANG DIEN TRANG BOM, ĐỒNG NAI · 43 km | 3.900.000 | 4.100.000 | |
| 163 | KCN BAU XEO TRANG BOM, ĐỒNG NAI · 50 km | 4.800.000 | 5.000.000 | |
| 164 | TT. THONG NHAT THONG NHAT, ĐỒNG NAI · 65 km | 5.200.000 | 5.400.000 | |
| 165 | KCN DAU GIAY THONG NHAT, ĐỒNG NAI · 62 km | 5.100.000 | 5.300.000 | |
| 166 | TT. CAM MY CAM MY, ĐỒNG NAI · 80 km | 6.500.000 | 6.700.000 | |
| 167 | TT. LONG THANH LONG THANH, ĐỒNG NAI · 30 km | 3.800.000 | 4.000.000 | |
| 168 | KCN GO DAU LONG THANH, ĐỒNG NAI · 38 km | 3.700.000 | 3.900.000 | |
| 169 | KCN TAM PHUOC LONG THANH, ĐỒNG NAI · 35 km | 3.400.000 | 3.600.000 | |
| 170 | KCN LONG THANH LONG THANH, ĐỒNG NAI · 42 km | 3.800.000 | 4.000.000 | |
| 171 | KCN AN PHUOC LONG THANH, ĐỒNG NAI · 40 km | 3.700.000 | 3.900.000 | |
| 172 | KCN LOC BINH - BINH SON LONG THANH, ĐỒNG NAI · 34 km | 3.300.000 | 3.500.000 | |
| 173 | KCN LONG DUC LONG THANH, ĐỒNG NAI · 43 km | 3.900.000 | 4.100.000 | |
| 174 | TT. XUAN LOC XUAN LOC, ĐỒNG NAI · 95 km | 6.300.000 | 6.500.000 | |
| 175 | KCN XUAN LOC XUAN LOC, ĐỒNG NAI · 93 km | 6.200.000 | 6.400.000 | |
| 176 | TT. NHON TRACH NHON TRACH, ĐỒNG NAI · 35 km | 3.600.000 | 3.800.000 | |
| 177 | KCN NHON TRACH 1 NHON TRACH, ĐỒNG NAI · 34 km | 3.600.000 | 3.800.000 | |
| 178 | KCN NHON TRACH 2 NHON TRACH, ĐỒNG NAI · 34 km | 3.600.000 | 3.800.000 | |
| 179 | KCN NHON TRACH 3 NHON TRACH, ĐỒNG NAI · 36 km | 3.600.000 | 3.800.000 | |
| 180 | KCN DET MAY NHON TRACH NHON TRACH, ĐỒNG NAI · 43 km | 3.900.000 | 4.100.000 | |
| 181 | KCN NHON TRACH 5 NHON TRACH, ĐỒNG NAI · 29 km | 3.600.000 | 3.800.000 | |
| 182 | KCN NHON TRACH 6 NHON TRACH, ĐỒNG NAI · 36 km | 3.600.000 | 3.800.000 | |
| 183 | KCN NHON TRACH 2 - NHON PHU NHON TRACH, ĐỒNG NAI · 34 km | 3.600.000 | 3.800.000 | |
| 184 | KCN NHON TRACH 2 - LOC KHANG NHON TRACH, ĐỒNG NAI · 34 km | 3.600.000 | 3.800.000 | |
| 185 | KCN ONG KEO NHON TRACH, ĐỒNG NAI · 56 km | 5.000.000 | 5.200.000 | |
| 186 | TT. DINH QUAN DINH QUAN, ĐỒNG NAI · 100 km | 6.500.000 | 6.700.000 | |
| 187 | KCN DINH QUAN DINH QUAN, ĐỒNG NAI · 94 km | 6.200.000 | 6.400.000 | |
| 188 | TP. VUNG TAU BÀ RỊA - VŨNG TÀU · 80 km | 6.500.000 | 6.700.000 | |
| 189 | KCN LONG SON TP. VUNG TAU, BÀ RỊA - VŨNG TÀU · 67 km | 5.200.000 | 5.400.000 | |
| 190 | KCN DONG XUYEN TP. VUNG TAU, BÀ RỊA - VŨNG TÀU · 84 km | 6.800.000 | 7.000.000 | |
| 191 | TX. BA RIA BÀ RỊA - VŨNG TÀU · 75 km | 6.600.000 | 6.800.000 | |
| 192 | TT. CHAU DUC CHAU DUC, BÀ RỊA - VŨNG TÀU · 70 km | 5.600.000 | 5.800.000 | |
| 193 | KCN CHAU DUC CHAU DUC, BÀ RỊA - VŨNG TÀU · 61 km | 5.600.000 | 5.800.000 | |
| 194 | TT XUYEN MOC XUYEN MOC, BÀ RỊA - VŨNG TÀU · 100 km | 6.500.000 | 6.700.000 | |
| 195 | TT. LONG DIEN LONG DIEN, BÀ RỊA - VŨNG TÀU · 80 km | 7.000.000 | 7.200.000 | |
| 196 | TT. DAT DO DAT DO, BÀ RỊA - VŨNG TÀU · 90 km | 7.500.000 | 7.700.000 | |
| 197 | TT. TAN THANH TAN THANH, BÀ RỊA - VŨNG TÀU · 51 km | 4.800.000 | 5.000.000 | |
| 198 | KCN PHU MY 1 TAN THANH, BÀ RỊA - VŨNG TÀU · 49 km | 4.700.000 | 4.900.000 | |
| 199 | KCN PHU MY 2 TAN THANH, BÀ RỊA - VŨNG TÀU · 49 km | 4.700.000 | 4.900.000 | |
| 200 | KCN PHU MY 3 TAN THANH, BÀ RỊA - VŨNG TÀU · 57 km | 5.000.000 | 5.200.000 | |
| 201 | KCN MY XUAN TAN THANH, BÀ RỊA - VŨNG TÀU · 51 km | 4.800.000 | 5.000.000 | |
| 202 | KCN CAI MEP TAN THANH, BÀ RỊA - VŨNG TÀU · 49 km | 4.700.000 | 4.900.000 | |
| 203 | TX. THU DAU MOT BÌNH DƯƠNG · 40 km | 3.500.000 | 3.700.000 | |
| 204 | KCN SONG THAN TX. THU DAU MOT, BÌNH DƯƠNG · 22 km | 3.800.000 | 3.800.000 | |
| 205 | KCN DONG AN 2 TX. THU DAU MOT, BÌNH DƯƠNG · 48 km | 3.600.000 | 3.800.000 | |
| 206 | KCN DAI DANG TX. THU DAU MOT, BÌNH DƯƠNG · 37 km | 3.300.000 | 3.500.000 | |
| 207 | TT. DAU TIENG DAU TIENG, BÌNH DƯƠNG · 90 km | 5.800.000 | 6.000.000 | |
| 208 | TT. BEN CAT BEN CAT, BÌNH DƯƠNG · 55 km | 3.800.000 | 4.000.000 | |
| 209 | KCN VIET HUONG 2 BEN CAT, BÌNH DƯƠNG · 54 km | 3.700.000 | 3.900.000 | |
| 210 | KHU KY NGHE SINGAPORE ASCENDAS - PROTRADE BEN CAT, BÌNH DƯƠNG · 56 km | 3.800.000 | 4.000.000 | |
| 211 | KCN RACH BAP BEN CAT, BÌNH DƯƠNG · 60 km | 4.000.000 | 4.200.000 | |
| 212 | KCN PHU GIA BEN CAT, BÌNH DƯƠNG · 48 km | 3.600.000 | 3.800.000 | |
| 213 | KCN MAI TRUNG BEN CAT, BÌNH DƯƠNG · 54 km | 3.700.000 | 3.900.000 | |
| 214 | KCN MY PHUOC 1 BEN CAT, BÌNH DƯƠNG · 56 km | 3.800.000 | 4.000.000 | |
| 215 | KCN MY PHUOC 2 BEN CAT, BÌNH DƯƠNG · 59 km | 3.800.000 | 4.000.000 | |
| 216 | KCN MY PHUOC 3 BEN CAT, BÌNH DƯƠNG · 53 km | 3.700.000 | 3.900.000 | |
| 217 | KCN BAU BANG BEN CAT, BÌNH DƯƠNG · 75 km | 4.500.000 | 4.700.000 | |
| 218 | KCN THOI HOA BEN CAT, BÌNH DƯƠNG · 51 km | 4.000.000 | 4.200.000 | |
| 219 | TT. PHU GIAO PHU GIAO, BÌNH DƯƠNG · 70 km | 4.400.000 | 4.600.000 | |
| 220 | TT. TAN UYEN TAN UYEN, BÌNH DƯƠNG · 47 km | 4.100.000 | 4.300.000 | |
| 221 | KCN NAM TAN UYEN TAN UYEN, BÌNH DƯƠNG · 40 km | 3.600.000 | 3.800.000 | |
| 222 | KCN DAT CUOC TAN UYEN, BÌNH DƯƠNG · 50 km | 3.700.000 | 3.900.000 | |
| 223 | KCN TAN BINH - BINH DUONG TAN UYEN, BÌNH DƯƠNG · 62 km | 3.900.000 | 4.100.000 | |
| 224 | KCN VSIP 2 TAN UYEN, BÌNH DƯƠNG · 51 km | 3.700.000 | 3.900.000 | |
| 225 | TAN DONG HIEP DI AN, BÌNH DƯƠNG · 25 km | 3.400.000 | 3.400.000 | |
| 226 | KCN DET MAY BINH AN DI AN, BÌNH DƯƠNG · 24 km | 3.100.000 | 3.300.000 | |
| 227 | KCN BINH DUONG DI AN, BÌNH DƯƠNG · 20 km | 3.500.000 | 3.500.000 | |
| 228 | TT. THUAN AN THUAN AN, BÌNH DƯƠNG · 30 km | 2.800.000 | 3.000.000 | |
| 229 | KCN VSIP 1 THUAN AN, BÌNH DƯƠNG · 25 km | 3.400.000 | 3.600.000 | |
| 230 | KCN KIM HUY THUAN AN, BÌNH DƯƠNG · 33 km | 3.300.000 | 3.500.000 | |
| 231 | KCN DONG AN THUAN AN, BÌNH DƯƠNG · 25 km | 3.200.000 | 3.400.000 | |
| 232 | KCN VIET HUONG THUAN AN, BÌNH DƯƠNG · 30 km | 3.300.000 | 3.500.000 | |
| 233 | TX. DONG XOAI BÌNH PHƯỚC · 110 km | 5.900.000 | 6.100.000 | |
| 234 | KCN DONG XOAI 1 TX. DONG XOAI, BÌNH PHƯỚC · 116 km | 6.300.000 | 6.500.000 | |
| 235 | KCN DONG XOAI 2 TX. DONG XOAI, BÌNH PHƯỚC · 111 km | 6.300.000 | 6.500.000 | |
| 236 | KCN DONG XOAI 3 TX. DONG XOAI, BÌNH PHƯỚC · 111 km | 6.300.000 | 6.500.000 | |
| 237 | KCN DONG XOAI 4 TX. DONG XOAI, BÌNH PHƯỚC · 111 km | 6.300.000 | 6.500.000 | |
| 238 | TT. PHUOC LONG PHUOC LONG, BÌNH PHƯỚC · 160 km | 7.400.000 | 7.600.000 | |
| 239 | TT. LOC NINH LOC NINH, BÌNH PHƯỚC · 135 km | 6.900.000 | 7.100.000 | |
| 240 | TT. BU DOP BU DOP, BÌNH PHƯỚC · 180 km | 8.400.000 | 8.600.000 | |
| 241 | TT. BINH LONG BINH LONG, BÌNH PHƯỚC · 130 km | 6.700.000 | 6.900.000 | |
| 242 | KCN VIET KIEU BINH LONG, BÌNH PHƯỚC · 108 km | 6.000.000 | 6.200.000 | |
| 243 | KCN THANH BINH BINH LONG, BÌNH PHƯỚC · 108 km | 6.000.000 | 6.200.000 | |
| 244 | KCN TAN KHAI BINH LONG, BÌNH PHƯỚC · 108 km | 6.000.000 | 6.200.000 | |
| 245 | TT. DONG PHU DONG PHU, BÌNH PHƯỚC · 115 km | 7.100.000 | 7.300.000 | |
| 246 | KCN NAM DONG PHU DONG PHU, BÌNH PHƯỚC · 90 km | 6.100.000 | 6.300.000 | |
| 247 | KCN BAC DONG PHU DONG PHU, BÌNH PHƯỚC · 98 km | 6.200.000 | 6.400.000 | |
| 248 | TT. BU DANG BU DANG, BÌNH PHƯỚC · 160 km | 7.900.000 | 8.100.000 | |
| 249 | TT. CHON THANH CHON THANH, BÌNH PHƯỚC · 95 km Cont lạnh: 20RF 1.600.000 · 40RF Liên hệ | 5.300.000 | 5.500.000 | |
| 250 | KCN BINH PHUOC - DAI LOAN CHON THANH, BÌNH PHƯỚC · 93 km | 5.300.000 | 5.500.000 | |
| 251 | KCN SAI GON - BINH PHUOC CHON THANH, BÌNH PHƯỚC · 97 km | 5.300.000 | 5.500.000 | |
| 252 | KCN BECAMEX - BINH PHUOC CHON THANH, BÌNH PHƯỚC · 93 km | 5.300.000 | 5.500.000 | |
| 253 | KCN CHON THANH CHON THANH, BÌNH PHƯỚC · 93 km | 5.300.000 | 5.500.000 | |
