BẢNG GIÁ LOGISTICS VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG CONTAINER HẢI PHÒNG
STT | Tuyến đường | Đơn giá cont 20DC & 40HC (đồng) |
---|---|---|
1 | KCN Tràng Duệ, An Dương, Đồ Sơn, An Tràng, VSIP Thủy Nguyên, NOMURA ( Hải Phòng) | 1.650.000 |
2 | KCN Nam Cầu Kiền (Hải Phòng) | 1.900.000 |
3 | KCN Sông Trà, Gia Lễ, Phúc Khánh, Nguyễn Đức Cảnh (Thái Bình) | 3.300.000 |
4 | KCN Kiến Xương, Vũ Thư, Tiền Hải (Thái Bình) | 3.700.000 |
5 | KCN Bảo Minh, Hòa Xá, An Xá, La Xuyên (Nam Định) | 4.000.000 |
6 | Mỹ Lộc, Vụ Bản (Nam Định) | 4.200.000 |
7 | KCN Đồng Văn, Hòa Mạc, Kiện Khê, Thanh Liêm, Châu Sơn (Hà Nam) | 4.200.000 |
8 | KCN Gián Khẩu, Khánh Phú, Khánh Cư, Phúc Sơn (Ninh Bình) | 4.600.000 |
9 | KCN Đại An, Cẩm Giàng, Nam Sách, Cẩm Điền, Tân Trường, Thanh Miện … (Hải Dương) | 3.200.000 |
10 | KCN Phố Nối, Yên Mỹ, Mỹ Hào, Thăng Long 2 (Hưng Yên) | 3.400.000 |
11 | Ân Thi, Khoái Châu, Phủ Cừ (Chưa qua trạm vé Hưng Yên) | 3.700.000 |
12 | KCN Tân Quang, Như Quỳnh, Văn Lâm (Hưng Yên) | 4.000.000 |
13 | KCN Sài Đồng, Đài Tư (Hà Nội) | 4.200.000 |
14 | KCN Quang Minh, Thăng Long, Thường Tín, Phú Nghĩa, Đông Anh, Hòa Lạc (Hà Nội) | 4.400.000 |
15 | KCN Nội Bài, Sóc Sơn, An Khánh, Từ Liêm, Phú Minh, Thạch Thất (Hà Nội) | 4.600.000 |
16 | KCN Lương Sơn, Bờ Trái Sông Đà (Hòa Bình) | 6.400.000 |
17 | KCN VSIP, Đại Đồng, Quế Võ, Thuận Thành, Tiên Sơn, Yên Phong, Gia Bình, Hanaka, Khắc Niệm, Hạp Lĩnh, Tân Chi (Bắc Ninh) | 4.100.000 |
18 | KCN Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu, Song Khê Nội Hoàng, Yên Dũng, Hòa Phú, Việt Hàn, Tân Hưng (Bắc Giang) | 4.100.000 |
19 | KCN Bá Thiện, Bình Xuyên, Khai Quang (Vĩnh Phúc) | 4.900.000 |
20 | KCN Thụy Vân, Đồng Lạng (Phú Thọ) | 6.200.000 |
21 | KCN Tử Đà, Phú Hà (Phú Thọ) | 6.500.000 |
22 | KCN Cẩm Khê, Thanh Ba (Phú Thọ) | 6.800.000 |
23 | KCN Phổ Yên, Điềm Thụy, Sông Công (Thái Nguyên) | 5.000.000 |
24 | KCN Lễ Môn, Hậu Lộc, Bỉm Sơn (Thanh Hóa) | 5.200.000 |
25 | Vĩnh Lộc, Đông Sơn (Thanh Hóa) | 5.700.000 |
26 | Nông Cống, Quảng Xương (Thanh Hóa) | 6.200.000 |
27 | KKT Nghi Sơn (Thanh Hóa) | 6.500.000 |
28 | KCN Nghi Phú, Đông Vĩnh, VSIP Nghệ An (Nghệ An) | 9.500.000 |
29 | Bắc Hồng Lĩnh, Bắc Thạch Hà (Hà Tĩnh) | 11.500.000 |
30 | KCN Hạ Vàng, Can Lộc (Hà Tĩnh) | 13.500.000 |
1. Trường hợp lấy vỏ hoặc hạ hàng cảng Lạch Huyện cộng thêm : 350.000đ. – Lưu ca xe sau 8h kể từ khi xe đến điểm đóng, trả hàng : 1.000.000đ chưa VAT – Giá dầu diesel : 23.590đ/lít
– Giá cước chưa bao gồm thuế VAT; Phí nâng + hạ cont theo thực tế của bãi, cảng; Phí vào đường cấm; Phí bồi dưỡng công nhân xếp dỡ hàng (nếu có). Áp dụng tải trọng <13 tấn/20’DC; <23 tấn/40’DC & HC. Cont hàng 40’HC nặng từ 25 – 27 tấn, giá sẽ thay đổi.
2. Tác nghiệp :
* Hàng xuất : Project Shipping sẽ hỗ trợ chọn vỏ cont đối với những bãi, cảng chỉ cấp cont khi có xe vào lấy vỏ cont.
* Hàng nhập : Quý Công ty hoàn tất các thủ tục để giao lệnh vận chuyển cho MP Logistics.
– Phí ký hải quan giám sát (Nếu có) : Luồng xanh : 200.000đ/cont; Luồng đỏ : 350.000đ/cont;
– Quý Công ty vui lòng báo kế hoạch về thời gian, địa điểm đóng trả hàng trước 48h, trường hợp phát sinh gấp trên tinh thần thiện chí hợp tác, cả 2 bên cùng phối hợp thực hiện.
3. Thanh toán :
* Phí trả hộ : Nâng, hạ cont (Nếu có) được thanh toán ngay sau khi Quý Công ty nhận phơi cont đã về hạ bãi, cảng.